世界の人口は2015年に70憶人を突破し、人口は段々と増えています。一方で、日本をはじめとした先進諸国は人口が減っているという現象も起きています。
人口の増減にともなって、様々な問題が起こっています。日本で言えば、出生率の低下から「超高齢化社会」になりつつあるという問題がありますが、これは何も日本に限っての問題だけではありません。
こういった人口に関する諸問題はありますが、そもそも世界の人口がどのような状況になっているか知る人は多くありません。
中国とインドの人口が圧倒的に多いということくらいは知っている人も多いのですが、詳細について、ここでは190の国と地域を対象に世界の人口を国別にランキングしています。
さらに、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中南米、中東、北米、オセアニアの地域に分け、それぞれの地域の人口もランキングしています。
人口のデータはIMF(国際通貨基金)の2018年4月のデータに基づいて作成しています。
世界の人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 1390.08 | アジア |
2 | インド | 1316.9 | アジア |
3 | アメリカ | 325.89 | 北米 |
4 | インドネシア | 261.99 | アジア |
5 | ブラジル | 207.68 | 中南米 |
6 | パキスタン | 197.26 | アジア |
7 | ナイジェリア | 188.69 | アフリカ |
8 | バングラデシュ | 163.19 | アジア |
9 | ロシア | 143.99 | ヨーロッパ |
10 | 日本 | 126.75 | アジア |
11 | メキシコ | 123.52 | 中南米 |
12 | フィリピン | 105.31 | アジア |
13 | エジプト | 94.8 | アフリカ |
14 | ベトナム | 93.64 | アジア |
15 | エチオピア | 92.66 | アフリカ |
16 | コンゴ | 86.65 | アフリカ |
17 | ドイツ | 82.71 | ヨーロッパ |
18 | イラン | 81.42 | 中東 |
19 | トルコ | 80.81 | 中東 |
20 | タイ | 69.1 | アジア |
21 | イギリス | 66.05 | ヨーロッパ |
22 | フランス | 64.8 | ヨーロッパ |
23 | イタリア | 60.59 | ヨーロッパ |
24 | 南アフリカ | 56.52 | アフリカ |
25 | ミャンマー | 52.65 | アジア |
26 | 韓国 | 51.45 | アジア |
27 | タンザニア | 50.05 | アフリカ |
28 | コロンビア | 49.29 | 中南米 |
29 | ケニア | 46.73 | アフリカ |
30 | スペイン | 46.33 | ヨーロッパ |
31 | アルゼンチン | 44.08 | 中南米 |
32 | ウクライナ | 42.33 | ヨーロッパ |
33 | アルジェリア | 41.54 | アフリカ |
34 | スーダン | 40.78 | アフリカ |
35 | イラク | 38.86 | 中東 |
36 | ポーランド | 37.97 | ヨーロッパ |
37 | ウガンダ | 37.67 | アフリカ |
38 | カナダ | 36.66 | 北米 |
39 | アフガニスタン | 35.53 | 中東 |
40 | モロッコ | 34.85 | アフリカ |
41 | サウジアラビア | 32.38 | 中東 |
42 | ウズベキスタン | 32.12 | ヨーロッパ |
43 | マレーシア | 32.05 | アジア |
44 | ペルー | 31.83 | 中南米 |
45 | ベネズエラ | 31.43 | 中南米 |
46 | イエメン | 29.98 | 中東 |
47 | モザンビーク | 29.54 | アフリカ |
48 | ネパール | 29.34 | アジア |
49 | ガーナ | 28.28 | アフリカ |
50 | アンゴラ | 28.18 | アフリカ |
51 | マダガスカル | 25.61 | アフリカ |
52 | コートジボワール | 24.96 | アフリカ |
53 | オーストラリア | 24.76 | オセアニア |
54 | カメルーン | 24.28 | アフリカ |
55 | 台湾 | 23.57 | アジア |
56 | スリランカ | 21.44 | アジア |
57 | ルーマニア | 19.64 | ヨーロッパ |
58 | マラウイ | 19.17 | アフリカ |
59 | ブルキナファソ | 18.94 | アフリカ |
60 | マリ | 18.89 | アフリカ |
61 | ニジェール | 18.76 | アフリカ |
62 | チリ | 18.38 | 中南米 |
63 | カザフスタン | 18.19 | ヨーロッパ |
64 | ザンビア | 17.24 | アフリカ |
65 | オランダ | 17.08 | ヨーロッパ |
66 | グアテマラ | 16.92 | 中南米 |
67 | エクアドル | 16.78 | 中南米 |
68 | カンボジア | 16.01 | アジア |
69 | セネガル | 15.86 | アフリカ |
70 | ジンバブエ | 14.88 | アフリカ |
71 | ギニア | 12.97 | アフリカ |
72 | 南スーダン | 12.59 | アフリカ |
73 | チャド | 12.19 | アフリカ |
74 | ルワンダ | 11.84 | アフリカ |
75 | チュニジア | 11.52 | アフリカ |
76 | ベルギー | 11.35 | ヨーロッパ |
77 | ベナン | 11.13 | アフリカ |
78 | ボリビア | 11.07 | 中南米 |
79 | ハイチ | 10.98 | 中南米 |
80 | ブルンジ | 10.87 | アフリカ |
81 | ギリシャ | 10.77 | ヨーロッパ |
82 | チェコ | 10.58 | ヨーロッパ |
83 | ポルトガル | 10.31 | ヨーロッパ |
84 | ドミニカ共和国 | 10.17 | 中南米 |
85 | UAE(アラブ首長国連邦) | 10.14 | 中東 |
86 | スウェーデン | 10.12 | ヨーロッパ |
87 | アゼルバイジャン | 9.82 | ヨーロッパ |
88 | ハンガリー | 9.81 | ヨーロッパ |
89 | ベラルーシ | 9.45 | ヨーロッパ |
90 | タジキスタン | 8.84 | ヨーロッパ |
91 | オーストリア | 8.82 | ヨーロッパ |
92 | イスラエル | 8.71 | 中東 |
93 | スイス | 8.42 | ヨーロッパ |
94 | ホンジュラス | 8.31 | 中南米 |
95 | パプアニューギニア | 8.25 | オセアニア |
96 | トーゴ | 7.8 | アフリカ |
97 | 香港 | 7.41 | アジア |
98 | シエラレオネ | 7.41 | アフリカ |
99 | ヨルダン | 7.13 | 中東 |
100 | ブルガリア | 7.06 | ヨーロッパ |
101 | セルビア | 7.03 | ヨーロッパ |
102 | パラグアイ | 6.95 | 中南米 |
103 | ラオス | 6.68 | アジア |
104 | リビア | 6.45 | アフリカ |
105 | エルサルバドル | 6.37 | 中南米 |
106 | キルギス | 6.26 | ヨーロッパ |
107 | ニカラグア | 6.22 | 中南米 |
108 | エリトリア | 5.93 | アフリカ |
109 | デンマーク | 5.75 | ヨーロッパ |
110 | トルクメニスタン | 5.71 | ヨーロッパ |
111 | シンガポール | 5.61 | アジア |
112 | フィンランド | 5.5 | ヨーロッパ |
113 | スロバキア | 5.43 | ヨーロッパ |
114 | ノルウェー | 5.29 | ヨーロッパ |
115 | 中央アフリカ | 4.98 | アフリカ |
116 | コスタリカ | 4.97 | 中南米 |
117 | ニュージーランド | 4.84 | オセアニア |
118 | アイルランド | 4.73 | ヨーロッパ |
119 | レバノン | 4.51 | 中東 |
120 | リベリア | 4.51 | アフリカ |
121 | クウェート | 4.41 | 中東 |
122 | コンゴ共和国 | 4.35 | アフリカ |
123 | クロアチア | 4.15 | ヨーロッパ |
124 | オマーン | 4.13 | 中東 |
125 | パナマ | 4.1 | 中南米 |
126 | モーリタニア | 3.88 | アフリカ |
127 | ジョージア | 3.69 | ヨーロッパ |
128 | モルドバ | 3.55 | ヨーロッパ |
129 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.51 | ヨーロッパ |
130 | ウルグアイ | 3.49 | 中南米 |
131 | モンゴル | 3.06 | アジア |
132 | アルメニア | 2.99 | ヨーロッパ |
133 | アルバニア | 2.88 | ヨーロッパ |
134 | ジャマイカ | 2.84 | 中南米 |
135 | リトアニア | 2.83 | ヨーロッパ |
136 | カタール | 2.74 | 中東 |
137 | ナミビア | 2.34 | アフリカ |
138 | ボツワナ | 2.18 | アフリカ |
139 | ガンビア | 2.1 | アフリカ |
140 | マケドニア | 2.08 | ヨーロッパ |
141 | スロベニア | 2.07 | ヨーロッパ |
142 | ラトビア | 1.95 | ヨーロッパ |
143 | レソト | 1.94 | アフリカ |
144 | ガボン | 1.91 | アフリカ |
145 | コソボ | 1.87 | ヨーロッパ |
146 | ギニアビサウ | 1.7 | アフリカ |
147 | バーレーン | 1.45 | 中東 |
148 | トリニダード・トバゴ | 1.37 | 中南米 |
149 | エストニア | 1.31 | ヨーロッパ |
150 | モーリシャス | 1.27 | アフリカ |
151 | 東ティモール | 1.24 | アジア |
152 | スワジランド | 1.15 | アフリカ |
153 | ジブチ | 1.02 | アフリカ |
154 | フィジー | 0.89 | オセアニア |
155 | キプロス | 0.85 | ヨーロッパ |
156 | 赤道ギニア | 0.84 | アフリカ |
157 | コモロ | 0.83 | アフリカ |
158 | ブータン | 0.8 | アジア |
159 | ガイアナ | 0.77 | 中南米 |
160 | マカオ | 0.64 | アジア |
161 | モンテネグロ | 0.62 | ヨーロッパ |
162 | ソロモン諸島 | 0.61 | オセアニア |
163 | ルクセンブルク | 0.59 | ヨーロッパ |
164 | スリナム | 0.58 | 中南米 |
165 | カーボヴェルデ | 0.54 | アフリカ |
166 | マルタ | 0.46 | ヨーロッパ |
167 | ブルネイ | 0.43 | アジア |
168 | ベリーズ | 0.39 | 中南米 |
169 | バハマ | 0.37 | 中南米 |
170 | モルディブ | 0.36 | アジア |
171 | アイスランド | 0.34 | ヨーロッパ |
172 | バヌアツ | 0.28 | オセアニア |
173 | バルバドス | 0.28 | 中南米 |
174 | サントメ・プリンシペ | 0.21 | アフリカ |
175 | サモア | 0.2 | オセアニア |
176 | セントルシア | 0.18 | 中南米 |
177 | キリバス | 0.12 | オセアニア |
178 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 | 中南米 |
179 | グレナダ | 0.11 | 中南米 |
180 | トンガ | 0.11 | オセアニア |
181 | ミクロネシア | 0.1 | オセアニア |
182 | セーシェル | 0.09 | アフリカ |
183 | アンティグア・バーブーダ | 0.09 | 中南米 |
184 | ドミニカ国 | 0.07 | 中南米 |
185 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.06 | 中南米 |
186 | マーシャル | 0.06 | オセアニア |
187 | サンマリノ | 0.04 | ヨーロッパ |
188 | パラオ | 0.02 | オセアニア |
189 | ナウル | 0.01 | オセアニア |
190 | ツバル | 0.01 | オセアニア |
ー | 合計 | 7372.43 | ー |
※このランキングは「IMF – World Economic Outlook Databases(2018年4月版)」と「世界経済のネタ帳」を参考にしています。
アジアの人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | 中国 | 1390.08 |
2 | インド | 1316.9 |
3 | インドネシア | 261.99 |
4 | パキスタン | 197.26 |
5 | バングラデシュ | 163.19 |
6 | 日本 | 126.75 |
7 | フィリピン | 105.31 |
8 | ベトナム | 93.64 |
9 | タイ | 69.1 |
10 | ミャンマー | 52.65 |
11 | 韓国 | 51.45 |
12 | マレーシア | 32.05 |
13 | ネパール | 29.34 |
14 | 台湾 | 23.57 |
15 | スリランカ | 21.44 |
16 | カンボジア | 16.01 |
17 | 香港 | 7.41 |
18 | ラオス | 6.68 |
19 | シンガポール | 5.61 |
20 | モンゴル | 3.06 |
21 | 東ティモール | 1.24 |
22 | ブータン | 0.8 |
23 | マカオ | 0.64 |
24 | ブルネイ | 0.43 |
25 | モルディブ | 0.36 |
ー | 合計 | 3976.96 |
アフリカの人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | ナイジェリア | 188.69 |
2 | エジプト | 94.8 |
3 | エチオピア | 92.66 |
4 | コンゴ | 86.65 |
5 | 南アフリカ | 56.52 |
6 | タンザニア | 50.05 |
7 | ケニア | 46.73 |
8 | アルジェリア | 41.54 |
9 | スーダン | 40.78 |
10 | ウガンダ | 37.67 |
11 | モロッコ | 34.85 |
12 | モザンビーク | 29.54 |
13 | ガーナ | 28.28 |
14 | アンゴラ | 28.18 |
15 | マダガスカル | 25.61 |
16 | コートジボワール | 24.96 |
17 | カメルーン | 24.28 |
18 | マラウイ | 19.17 |
19 | ブルキナファソ | 18.94 |
20 | マリ | 18.89 |
21 | ニジェール | 18.76 |
22 | ザンビア | 17.24 |
23 | セネガル | 15.86 |
24 | ジンバブエ | 14.88 |
25 | ギニア | 12.97 |
26 | 南スーダン | 12.59 |
27 | チャド | 12.19 |
28 | ルワンダ | 11.84 |
29 | チュニジア | 11.52 |
30 | ベナン | 11.13 |
31 | ブルンジ | 10.87 |
32 | トーゴ | 7.8 |
33 | シエラレオネ | 7.41 |
34 | リビア | 6.45 |
35 | エリトリア | 5.93 |
36 | 中央アフリカ | 4.98 |
37 | リベリア | 4.51 |
38 | コンゴ共和国 | 4.35 |
39 | モーリタニア | 3.88 |
40 | ナミビア | 2.34 |
41 | ボツワナ | 2.18 |
42 | ガンビア | 2.1 |
43 | レソト | 1.94 |
44 | ガボン | 1.91 |
45 | ギニアビサウ | 1.7 |
46 | モーリシャス | 1.27 |
47 | スワジランド | 1.15 |
48 | ジブチ | 1.02 |
49 | 赤道ギニア | 0.84 |
50 | コモロ | 0.83 |
51 | カーボヴェルデ | 0.54 |
52 | サントメ・プリンシペ | 0.21 |
53 | セーシェル | 0.09 |
ー | 合計 | 1202.07 |
ヨーロッパの人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | ロシア | 143.99 |
2 | ドイツ | 82.71 |
3 | イギリス | 66.05 |
4 | フランス | 64.8 |
5 | イタリア | 60.59 |
6 | スペイン | 46.33 |
7 | ウクライナ | 42.33 |
8 | ポーランド | 37.97 |
9 | ウズベキスタン | 32.12 |
10 | ルーマニア | 19.64 |
11 | カザフスタン | 18.19 |
12 | オランダ | 17.08 |
13 | ベルギー | 11.35 |
14 | ギリシャ | 10.77 |
15 | チェコ | 10.58 |
16 | ポルトガル | 10.31 |
17 | スウェーデン | 10.12 |
18 | アゼルバイジャン | 9.82 |
19 | ハンガリー | 9.81 |
20 | ベラルーシ | 9.45 |
21 | タジキスタン | 8.84 |
22 | オーストリア | 8.82 |
23 | スイス | 8.42 |
24 | ブルガリア | 7.06 |
25 | セルビア | 7.03 |
26 | キルギス | 6.26 |
27 | デンマーク | 5.75 |
28 | トルクメニスタン | 5.71 |
29 | フィンランド | 5.5 |
30 | スロバキア | 5.43 |
31 | ノルウェー | 5.29 |
32 | アイルランド | 4.73 |
33 | クロアチア | 4.15 |
34 | ジョージア | 3.69 |
35 | モルドバ | 3.55 |
36 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.51 |
37 | アルメニア | 2.99 |
38 | アルバニア | 2.88 |
39 | リトアニア | 2.83 |
40 | マケドニア | 2.08 |
41 | スロベニア | 2.07 |
42 | ラトビア | 1.95 |
43 | コソボ | 1.87 |
44 | エストニア | 1.31 |
45 | キプロス | 0.85 |
46 | モンテネグロ | 0.62 |
47 | ルクセンブルク | 0.59 |
48 | マルタ | 0.46 |
49 | アイスランド | 0.34 |
50 | サンマリノ | 0.04 |
ー | 合計 | 828.63 |
中南米の人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | ブラジル | 207.68 |
2 | メキシコ | 123.52 |
3 | コロンビア | 49.29 |
4 | アルゼンチン | 44.08 |
5 | ペルー | 31.83 |
6 | ベネズエラ | 31.43 |
7 | チリ | 18.38 |
8 | グアテマラ | 16.92 |
9 | エクアドル | 16.78 |
10 | ボリビア | 11.07 |
11 | ハイチ | 10.98 |
12 | ドミニカ共和国 | 10.17 |
13 | ホンジュラス | 8.31 |
14 | パラグアイ | 6.95 |
15 | エルサルバドル | 6.37 |
16 | ニカラグア | 6.22 |
17 | コスタリカ | 4.97 |
18 | パナマ | 4.1 |
19 | ウルグアイ | 3.49 |
20 | ジャマイカ | 2.84 |
21 | トリニダード・トバゴ | 1.37 |
22 | ガイアナ | 0.77 |
23 | スリナム | 0.58 |
24 | ベリーズ | 0.39 |
25 | バハマ | 0.37 |
26 | バルバドス | 0.28 |
27 | セントルシア | 0.18 |
28 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 |
29 | グレナダ | 0.11 |
30 | アンティグア・バーブーダ | 0.09 |
31 | ドミニカ国 | 0.07 |
32 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.06 |
ー | 合計 | 619.76 |
中東の人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | イラン | 81.42 |
2 | トルコ | 80.81 |
3 | イラク | 38.86 |
4 | アフガニスタン | 35.53 |
5 | サウジアラビア | 32.38 |
6 | イエメン | 29.98 |
7 | UAE(アラブ首長国連邦) | 10.14 |
8 | イスラエル | 8.71 |
9 | ヨルダン | 7.13 |
10 | レバノン | 4.51 |
11 | クウェート | 4.41 |
12 | オマーン | 4.13 |
13 | カタール | 2.74 |
14 | バーレーン | 1.45 |
ー | 合計 | 342.2 |
北米の人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | アメリカ | 325.89 |
2 | カナダ | 36.66 |
ー | 合計 | 362.55 |
オセアニアの人口ランキング
順位 | 国名 | 人口(単位:100万人) |
---|---|---|
1 | オーストラリア | 24.76 |
2 | パプアニューギニア | 8.25 |
3 | ニュージーランド | 4.84 |
4 | フィジー | 0.89 |
5 | ソロモン諸島 | 0.61 |
6 | バヌアツ | 0.28 |
7 | サモア | 0.2 |
8 | キリバス | 0.12 |
9 | トンガ | 0.11 |
10 | ミクロネシア | 0.1 |
11 | マーシャル | 0.06 |
12 | パラオ | 0.02 |
13 | ナウル | 0.01 |
14 | ツバル | 0.01 |
ー | 合計 | 40.26 |
まとめ
いかがでしでしょうか?
アジアの人口が圧倒的に多く、トップ10にはアジアから6か国が入り、世界の半分以上を占めていることが分かります。
ヨーロッパをバックパックしている時に感じましたが、どこの国に行っても主要な観光都市はアジア人が多くいます。
エストニア、ラトビア、リトアニアについてはそれほど有名な観光地ではないのですが、それでも中国人観光客は少なからずいました。
特にびっくりしたのがチェコのプラハです。
アジア人観光客がとても多く目立っていたこと、そして、そこで働く人もアジア人が多かったことです。ヨーロッパにいるにもかかわらず、アジアに旅行しているような気分にさえなりました。
ベラルーシ人の友達に「プラハはアジア人が多くてガッカリした」というと、「アジア人はどこに行ってもいるよ」と言われました。
最近のアジア人は人口が増えるだけでなく、世界の色んな国へ進出しているのかなということを肌で感じた瞬間でした。
コメントを書く