イギリスのTimes Higher Education(タイムズ・ハイアー・エデュケーション)の「World University Rankings 2019(世界大学ランキング2019)」が発表されました。日本の大学は上位100位に東京大学(42位)、京都大学(65位)にランクインしています。
この記事では、世界大学ランキングの上位50位と、1000位以内にランクインした日本の大学を掲載します。
世界大学ランキングTOP50
順位 | 大学名 | 国名 | 前回比 | 前回 |
---|---|---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | イギリス | → | 1 |
2 | ケンブリッジ大学 | イギリス | → | 2 |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ | → | 3 |
4 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | ↑ | 5 |
5 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | ↓ | 3 |
6 | ハーバード大学 | アメリカ | → | 6 |
7 | プリンストン大学 | アメリカ | → | 7 |
8 | イェール大学 | アメリカ | ↑ | 12 |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | ↓ | 8 |
10 | シカゴ大学 | アメリカ | ↓ | 9 |
11 | チューリッヒ工科大学 | スイス | ↓ | 10 |
12 | ペンシルバニア大学 | アメリカ | ↓ | 10 |
12 | ジョン・ホプキンス大学 | アメリカ | ↑ | 13 |
14 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | ↑ | 16 |
15 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | ↑ | 18 |
16 | コロンビア大学 | アメリカ | ↓ | 14 |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | ↓ | 15 |
18 | デューク大学 | アメリカ | ↓ | 17 |
19 | コーネル大学 | アメリカ | → | 19 |
20 | ミシガン大学 | アメリカ | ↑ | 21 |
21 | トロント大学 | カナダ | ↑ | 22 |
22 | 清華大学 | 中国 | ↑ | 30 |
23 | シンガポール国立大学 | シンガポール | ↓ | 22 |
24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | → | 24 |
25 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | ↓ | 20 |
26 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | イギリス | ↓ | 25 |
27 | ニューヨーク大学 | イギリス | → | 27 |
28 | ワシントン大学 | アメリカ | ↓ | 25 |
29 | エディンバラ大学 | イギリス | ↓ | 27 |
30 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | ↑ | 31 |
31 | 北京大学 | 中国 | ↓ | 27 |
32 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ | ↓ | 24 |
32 | メルボルン大学 | オーストラリア | → | 32 |
34 | ジョージア工科大学 | アメリカ | ↓ | 33 |
35 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | ↑ | 38 |
36 | 香港大学 | 香港 | ↑ | 40 |
37 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | ↓ | 34 |
38 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | ↓ | 36 |
39 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | ↑ | 49 |
40 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | ↓ | 38 |
41 | PSL研究大学 | フランス | ↑ | 72 |
42 | 東京大学 | 日本 | ↑ | 46 |
43 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | → | 43 |
44 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | ↓ | 41 |
44 | マギル大学 | カナダ | ↓ | 42 |
46 | 香港科技大学 | 香港 | ↓ | 44 |
47 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ | ↓ | 45 |
48 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | ↓ | 47 |
49 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | ↓ | 48 |
50 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ | ↓ | 37 |
Times Higher Educationによると世界大学ランキングは以下の5つの項目を基準に順位が決定されています。
・Teaching(教育、学習環境)
・Research(研究数)
・Citations(研究や論文の引用数・影響力)
・Knowledge Transfer(産業界からの収入)
・International Outlook(国際的観点:外国人の教員数・生徒数・研究者数など)
世界大学ランキングー日本の大学で1000位以内の大学
順位 | 大学名 | 前回比 | 前回 |
---|---|---|---|
42 | 東京大学 | ↑ | 46 |
65 | 京都大学 | ↑ | 74 |
251-300 | 大阪大学 | ↓ | 201-250 |
251-300 | 東北大学 | ↓ | 201-250 |
251-300 | 東京工業大学 | → | 251-300 |
301-350 | 名古屋大学 | ↑ | 301-350 |
401-500 | 藤田保健大学 | ↑ | 501-600 |
401-500 | 北海道大学 | → | 401-500 |
401-500 | 九州大学 | ↓ | 351-400 |
401-500 | 帝京大学 | ↑ | ランク外 |
401-500 | 東京歯科大学 | → | 401-500 |
401-500 | 首都大学東京 | ↑ | 501-600 |
401-500 | 筑波大学 | → | 401-500 |
601-800 | 千葉大学 | → | 601-800 |
601-800 | 千葉大学 | → | 601-800 |
601-800 | 広島大学 | → | 601-800 |
601-800 | 慶応義塾大学 | → | 601-800 |
601-800 | 近畿大学 | ↑ | 801-1000 |
601-800 | 神戸大学 | → | 601-800 |
601-800 | 日本医科大学 | ↑ | ランク外 |
601-800 | 立教大学 | ↑ | ランク外 |
601-800 | 会津大学 | → | 601-800 |
601-800 | 早稲田大学 | → | 601-800 |
601-800 | 横浜市立大学 | → | 601-800 |
801-1000 | 愛知医科大学 | ↑ | ランク外 |
801-1000 | 浜松医科大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 兵庫医科大学 | ↑ | ランク外 |
801-1000 | 東京慈恵会医科大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 香川大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 金沢大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 関西医科大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 高知大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 熊本大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 九州工業大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 長崎大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 名古屋市立大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 新潟大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 岡山大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 大阪市立大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 埼玉大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 札幌医科大学 | ↑ | ランク外 |
801-1000 | 信州大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 東邦大学 | ↑ | ランク外 |
801-1000 | 徳島大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 東京農工大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 東京医科大学 | ↑ | ランク外 |
801-1000 | 東京理科大学 | ↓ | 601-800 |
801-1000 | 豊橋技術科学大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 山形大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 山梨大学 | → | 801-1000 |
801-1000 | 横浜国立大学 | → | 801-1000 |
まとめ
アメリカの大学が上位を占める中、トップ2にはイギリスのオックスフォード大学(1位)とケンブリッジ大学(2位)が前年と同じ結果となっています。フランスの大学がTOP50に入るのは、今回が初めてです。
86の国を代表する大学が参加し、イラク、ネパール、タンザニア、カザフスタン、ジャマイカの大学が今回初参加となりました。
アジアで最も上位だったのは中国の清華大学(22位)で中国の大学がアジアの大学で首位に立つのは初めてです。次いでシンガポールのシンガポール国立大学(23位)、中国の北京大学(31位)、香港の香港大学(36位)、日本の東京大学(42位)、香港の香港科技大学(46位)にランクインしています。
2011年に現在の調査方法になってから、中国の大学は存在感が徐々に増しています。そして、日本に関してはこの調査に参加した大学数がアメリカの173大学に次いで103大学と、イギリスの98大学を抜いて2番目に多いという結果になりました。
国を代表する大学の参加校が多いということは、その国の大学教育が世界的に発展していることを意味します。しかし、大学の質に関していうとランキングが高い中国や香港、シンガポールの方が上位となっています。
安倍首相が「世界大学ランキングの100以内に10大学」を目標に掲げていますが、今回は東京大学(42位)と京都大学(65位)の2大学という結果であったため、大学の質を高めるということに関してはまだまだ課題が多そうです。
コメントを書く