世界遺産は2018年現在で1092がユネスコ世界文化遺産に登録されています。世界遺産条締約国は193ヵ国ありますが、世界遺産が登録されている国は168ヵ国です。そのすべての国と地域のランキングを掲載します。

世界遺産の多い国ランキング
(スマートフォンの場合は横にすると見やすいです)
| 順位 | 国名 | 合計 | 文化 | 自然 | 複合 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 54 | 49 | 5 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 2 | 中国 | 53 | 36 | 13 | 4 | アジア・太平洋 |
| 3 | スペイン | 47 | 41 | 4 | 2 | ヨーロッパ・北米 |
| 4 | フランス | 44 | 39 | 4 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 5 | ドイツ | 44 | 41 | 3 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 6 | インド | 37 | 29 | 7 | 1 | アジア・太平洋 |
| 7 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 8 | イギリス | 31 | 26 | 4 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 9 | ロシア | 28 | 17 | 11 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 10 | イラン | 23 | 22 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 11 | アメリカ | 23 | 10 | 12 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 12 | 日本 | 22 | 18 | 4 | 0 | アジア・太平洋 |
| 13 | ブラジル | 21 | 14 | 7 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 14 | オーストラリア | 19 | 3 | 12 | 4 | アジア・太平洋 |
| 15 | カナダ | 19 | 8 | 10 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 16 | ギリシャ | 18 | 16 | 0 | 2 | ヨーロッパ・北米 |
| 17 | トルコ | 18 | 16 | 0 | 2 | ヨーロッパ・北米 |
| 18 | ポーランド | 15 | 14 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 19 | ポルトガル | 15 | 14 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 20 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 21 | 韓国 | 13 | 12 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 22 | ベルギー | 13 | 12 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 23 | チェコ | 12 | 12 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 24 | スイス | 12 | 9 | 3 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 25 | ペルー | 12 | 8 | 2 | 2 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 26 | アルゼンチン | 11 | 6 | 5 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 27 | 南アフリカ | 10 | 5 | 4 | 1 | アフリカ |
| 28 | オーストリア | 10 | 9 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 29 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 30 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 31 | デンマーク | 10 | 7 | 3 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 32 | オランダ | 10 | 9 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 33 | エチオピア | 9 | 8 | 1 | 0 | アフリカ |
| 34 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 35 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 36 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 37 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 38 | チュニジア | 8 | 7 | 1 | 0 | アラブ諸国 |
| 39 | インドネシア | 8 | 4 | 4 | 0 | アジア・太平洋 |
| 40 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 41 | ベトナム | 8 | 5 | 2 | 1 | アジア・太平洋 |
| 42 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 43 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 44 | ルーマニア | 8 | 6 | 2 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 45 | ケニア | 7 | 4 | 3 | 0 | アフリカ |
| 46 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | アフリカ |
| 47 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | アフリカ |
| 48 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | アラブ諸国 |
| 49 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | アラブ諸国 |
| 50 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 51 | スロバキア | 7 | 5 | 2 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 52 | ウクライナ | 7 | 6 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 53 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 54 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 55 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 56 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | アジア・太平洋 |
| 57 | チリ | 6 | 6 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 58 | コンゴ | 5 | 0 | 5 | 0 | アフリカ |
| 59 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | アフリカ |
| 60 | イラク | 5 | 4 | 0 | 1 | アラブ諸国 |
| 61 | ヨルダン | 5 | 4 | 0 | 1 | アラブ諸国 |
| 62 | レバノン | 5 | 5 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 63 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 64 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 65 | サウジアラビア | 5 | 5 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 66 | カザフスタン | 5 | 3 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 67 | モンゴル | 5 | 3 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 68 | タイ | 5 | 3 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 69 | ウズベキスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 70 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 71 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 72 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 73 | コートジボワール | 4 | 1 | 3 | 0 | アフリカ |
| 74 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | アフリカ |
| 75 | イエメン | 4 | 3 | 1 | 0 | アラブ諸国 |
| 76 | マレーシア | 4 | 2 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 77 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | アジア・太平洋 |
| 78 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 79 | リトアニア | 4 | 4 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 80 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 81 | スロベニア | 4 | 2 | 2 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 82 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 83 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | アフリカ |
| 84 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | アフリカ |
| 85 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | アフリカ |
| 86 | パレスチナ | 3 | 3 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 87 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | アラブ諸国 |
| 88 | バングラディッシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 89 | カンボジア | 3 | 3 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 90 | キルギスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 91 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | アジア・太平洋 |
| 92 | トルクメニスタン | 3 | 3 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 93 | アルバニア | 3 | 2 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 94 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 95 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 3 | 3 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 96 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 97 | ジョージア | 3 | 3 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 98 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 99 | グアテマラ | 3 | 2 | 0 | 1 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 100 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 101 | ベナン | 2 | 1 | 1 | 0 | アフリカ |
| 102 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | アフリカ |
| 103 | ブルキナファソ | 2 | 1 | 1 | 0 | アフリカ |
| 104 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 | アフリカ |
| 105 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | アフリカ |
| 106 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | アフリカ |
| 107 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | アフリカ |
| 108 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | アフリカ |
| 109 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 | アフリカ |
| 110 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | アフリカ |
| 111 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | アフリカ |
| 112 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | アフリカ |
| 113 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | アフリカ |
| 114 | バーレーン | 2 | 2 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 115 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | アラブ諸国 |
| 116 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 117 | 北朝鮮 | 2 | 2 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 118 | ラオス | 2 | 2 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 119 | タジキスタン | 2 | 1 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 120 | アゼルバイジャン | 2 | 2 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 121 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 122 | バチカン市国 | 2 | 2 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 123 | アイスランド | 2 | 1 | 1 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 124 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 125 | ラトビア | 2 | 2 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 126 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 127 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 128 | スリナム | 2 | 1 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 129 | ウルグアイ | 2 | 2 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 130 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | アフリカ |
| 131 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | アフリカ |
| 132 | 今後 | 1 | 0 | 1 | 0 | アフリカ |
| 133 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | アフリカ |
| 134 | ガボン | 1 | 0 | 0 | 1 | アフリカ |
| 135 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | アフリカ |
| 136 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | アフリカ |
| 137 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 | アフリカ |
| 138 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | アフリカ |
| 139 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | アフリカ |
| 140 | エルサレム | 1 | 1 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 141 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 142 | UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | アラブ諸国 |
| 143 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 144 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 145 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 146 | ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 147 | ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 148 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | アジア・太平洋 |
| 149 | パプラニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 150 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 151 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | アジア・太平洋 |
| 152 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | アジア・太平洋 |
| 153 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 154 | ルクセンブルグ | 1 | 1 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 155 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 156 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | ヨーロッパ・北米 |
| 157 | マケドニア | 1 | 0 | 0 | 1 | ヨーロッパ・北米 |
| 158 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 159 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 160 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 161 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 162 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 163 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 164 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 165 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 166 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 167 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1 | 0 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
| 168 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | ラテンアメリカ・カリブ海 |
※参考:UNESCO – World Heritage List
世界遺産とは?
1972年に第17回ユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」にもとづいて、世界遺産リストに登録された遺跡、文化財、建造物、自然などの不動産の総称を示しています。1975年に正式な条約として発効されています。
世界遺産は大きく3つに分類され「世界文化遺産」「世界自然遺産」、その両方を登録基準を満たす「世界複合遺産」です。
「世界文化遺産」とは、歴史的・芸術的な建造物や遺跡などが長期に渡った維持・継承されてきた文化財のことです。「世界自然遺産」とは、自然の景観、生物の多様性、地形・地質、生態系いずれかの基準を満たし、世界的価値のあるものと認定された地域のことです。
富士山は「世界自然遺産」ではなく「世界文化遺産」
日本の富士山も世界遺産に登録されていますが、世界文化遺産だということを知っている人は少ないと思います。
世界自然遺産への登録を過去に試みています。しかし、ゴミ問題、周辺に自衛隊や米軍の演習場があること、そもそも自然遺産へ登録するほど希少価値が高くないなどの理由が推測されていますが、世界自然遺産として登録できなかったという経緯があります。
富士山はもともと宗教や信仰などの対象として古くから日本の文化として根付き、葛飾北斎の「富岳三十六景」に代表されるように古くから芸術の対象となってきたことを理由に世界文化遺産としての登録が認めらました。
日本の世界遺産
日本の世界遺産は2018年現在で22つユネスコに登録されています。
(登録名/地域/登録年)
【世界文化遺産】
1.法隆寺地域の仏教建造物/奈良県/1993年
2.姫路城/兵庫県/1993年
3.京都古都の文化財(京都市・宇治市・大津市)/京都府・滋賀県/1994年
4.白川郷・五箇山の合掌造り集落/岐阜県・富山県/1995年
5.原爆ドーム/広島県/1996年
6.厳島神社/広島県/1996年
7.古都奈良の文化財/奈良県/1998年
8.日光の社寺/栃木県/1999年
9.琉球王国のグスク及び関連遺産群/沖縄県/2000年
10.紀伊山地の霊場と参詣道/和歌山県・奈良県・三重県/2004年
11.石見銀山遺跡とその文化的背景/島根県/2007年
12.平泉ー仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群/岩手県/2011年
13.富士山ー信仰の対象と芸術の源泉/静岡県・山梨県/2013年
14.富岡製糸場と絹産業遺跡群/群馬県/2014年
15.明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業/山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・岩手県・静岡県/2015年
16.ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献/東京都/2016年
17.「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺跡群/福岡県/2017年
18.長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺跡群/長崎県・熊本県/2018年
【世界自然遺産】
19.屋久島/鹿児島県/1993年
20.白神山地/青森県・秋田県/1993年
21.知床/北海道/2005年
22.小笠原諸島/東京都/2011年



コメントを書く